3844491n 7 1 80997 13:39:59.015
3844491n.dat 16 1/bpm 16 0 143 16830 0 HR
3844491n.dat 16 1/bpm 16 0 147 723 0 PULSE
3844491n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 32702 0 NBP Sys
3844491n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -2108 0 NBP Dias
3844491n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 5893 0 NBP Mean
3844491n.dat 16 1/pm 16 0 65 -24717 0 RESP
3844491n.dat 16 1/% 16 0 98 14456 0 SpO2
# Location: nicu
