3762727n 50 0.0166666666667/125 5688 19:21:52
3762727n.dat 16 1085.61564536(-105539)/bpm 16 0 -32768 -13265 0 HR
3762727n.dat 16 640.623938733(-52260)/bpm 16 0 -32768 21021 0 PULSE
3762727n.dat 16 321.436548134(-53521)/mmHg 16 0 -32768 9128 0 ABP SYS
3762727n.dat 16 559.809266861(-55103)/mmHg 16 0 -32768 -1566 0 ABP DIAS
3762727n.dat 16 231.259191215(-45598)/mmHg 16 0 -32768 -17317 0 ABP MEAN
3762727n.dat 16 1(-32828)/mmHg 16 0 -32768 8329 0 NBP SYS
3762727n.dat 16 1(-32802)/mmHg 16 0 -32768 2848 0 NBP DIAS
3762727n.dat 16 1(-32809)/mmHg 16 0 -32768 4125 0 NBP MEAN
3762727n.dat 16 2161.46609635(-45441)/pm 16 0 -32768 7639 0 RESP
3762727n.dat 16 79309.4177154(6888)/unknown 16 0 -32768 8296 0 ST-III
3762727n.dat 16 95904.1831655(-23176)/unknown 16 0 -32768 25589 0 ST-V
3762727n.dat 16 2047.96875(-172029)/% 16 0 -32768 -26391 0 %SpO2
3762727n.dat 16 1(-32835)/bpm 16 0 -32768 2164 0 PlsNBP
3762727n.dat 16 5886.37731274(-32767)/unknown 16 0 -32768 -5219 0 [63131]
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5684 0 Atrial Paced Beat Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5684 0 Vent Paced Beat Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5684 0 Dual Paced Beat Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5684 0 Paced Beat Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 25038 0 Normal Beat Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5807 0 SVPB Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 7036 0 PVC Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 25161 0 SV Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5689 0 Missed Beat Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 26513 0 All Beat Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5703 0 SVPB Run Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 8491 0 S Rate Max
3762727n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 8354 0 S Rate Min
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5684 0 Paced Run Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 5684 0 P Rate Max
3762727n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 5684 0 P Rate Min
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5706 0 VQ Run Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5685 0 PVC Run Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 6452 0 V Rate Max
3762727n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 6448 0 V Rate Min
3762727n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 5687 0 Max PVC Run
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5684 0 R On T Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5690 0 PVC Pair Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5684 0 Pacer Not Pace Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5684 0 Pacer Not Capture Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 5750 0 Multiform Count
3762727n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 9846 0 Irregular HR Percent
3762727n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 7977 0 pNN50 Percent
3762727n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 -27483 0 HR Variability
3762727n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 6156 0 Poor Signal
3762727n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 5702 0 Trigeminy Percent
3762727n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 5708 0 Bigeminy Percent
3762727n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 5684 0 Paced Beat Percent
3762727n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 5684 0 Atrial Paced Percent
3762727n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 5684 0 Dual Paced Percent
3762727n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 5684 0 Vent Paced Percent
# Location: sicu
