3744419_0313 6 125 28500 02:31:03.880
3744419_0313.dat 16 1023(0)/NU 12 2048 2757 -14826 0 PLETH
3744419_0313.dat 16 4093(2)/pm 12 2048 1001 -17280 0 RESP
3744419_0313.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 2682 -12092 0 II
3744419_0313.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 1443 -4316 0 V
3744419_0313.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 2313 -2135 0 AVR
3744419_0313.dat 16 20.4733(307)/mmHg 12 2048 4095 -7169 0 ABP
