3722574n 9 1 1728071  8:26:47
3722574n.dat 16 1/bpm 16 0 -32768 30305 0 HR
3722574n.dat 16 1/bpm 16 0 -32768 7165 0 PULSE
3722574n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -11408 0 CVP
3722574n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 11976 0 NBP
3722574n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -21611 0 NBP Sys
3722574n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 26234 0 NBP Dias
3722574n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 18650 0 NBP Mean
3722574n.dat 16 1/pm 16 0 -32768 18858 0 RESP
3722574n.dat 16 1/% 16 0 -32768 -25674 0 SpO2
# Location: nicu
