a41962nb 11 0.016666666667 8478 12:02:00 07/08/2013
a41962nb.dat 16 10/bpm 16 0 837 29691 0 HR
a41962nb.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -31658 0 ABPSys
a41962nb.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 7980 0 ABPDias
a41962nb.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -9233 0 ABPMean
a41962nb.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -20759 0 CVP
a41962nb.dat 16 10/bpm 16 0 811 -5344 0 PULSE
a41962nb.dat 16 10/pm 16 0 220 28595 0 RESP
a41962nb.dat 16 10/% 16 0 928 29514 0 SpO2
a41962nb.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -28591 0 NBPSys
a41962nb.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -30774 0 NBPDias
a41962nb.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -30036 0 NBPMean
# a41962nb 11 0.016666666667 8478 12:01:59.913  07/08/2013
# -----
