a41941na 12 0.016666666667 12437 21:33:00 08/11/2015
a41941na.dat 16 10/bpm 16 0 -327680 2204 0 HR
a41941na.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -28535 0 ABPSys
a41941na.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -31137 0 ABPDias
a41941na.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -32550 0 ABPMean
a41941na.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -21003 0 PAPMean
a41941na.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -2301 0 CVP
a41941na.dat 16 10/bpm 16 0 -327680 29519 0 PULSE
a41941na.dat 16 10/pm 16 0 -327680 -8512 0 RESP
a41941na.dat 16 10/% 16 0 960 4385 0 SpO2
a41941na.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -2420 0 NBPSys
a41941na.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -18782 0 NBPDias
a41941na.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -13174 0 NBPMean
# 37 samples removed from end
# a41941na 12 0.016666666667 12474 21:32:59.844  08/11/2015
# -----
