a41919n 15 0.016666666667 4425 10:16:00 22/11/2013
a41919n.dat 16 10/bpm 16 0 -327680 11857 0 HR
a41919n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -848 0 ABPSys
a41919n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -31101 0 ABPDias
a41919n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -23954 0 ABPMean
a41919n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 24427 0 PAPSys
a41919n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -28228 0 PAPDias
a41919n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 13626 0 PAPMean
a41919n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 24947 0 CVP
a41919n.dat 16 10/bpm 16 0 -327680 12087 0 PULSE
a41919n.dat 16 10/pm 16 0 -327680 16315 0 RESP
a41919n.dat 16 10/% 16 0 -327680 2125 0 SpO2
a41919n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -27717 0 NBPSys
a41919n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -30888 0 NBPDias
a41919n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 2995 0 NBPMean
a41919n.dat 16 100/Lpm 16 0 -3276800 4963 0 CO
