a41622nb 11 0.016666666667 1318 14:07:00 22/12/2009
a41622nb.dat 16 10/bpm 16 0 731 22250 0 HR
a41622nb.dat 16 10/mmHg 16 0 1029 20323 0 ABPSys
a41622nb.dat 16 10/mmHg 16 0 561 -30923 0 ABPDias
a41622nb.dat 16 10/mmHg 16 0 732 -7458 0 ABPMean
a41622nb.dat 16 10/mmHg 16 0 92 7572 0 CVP
a41622nb.dat 16 10/bpm 16 0 729 28995 0 PULSE
a41622nb.dat 16 10/pm 16 0 0 -20411 0 RESP
a41622nb.dat 16 10/% 16 0 995 3213 0 SpO2
a41622nb.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -32682 0 NBPSys
a41622nb.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -32705 0 NBPDias
a41622nb.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -32693 0 NBPMean
# a41622nb 11 0.016666666667 1318 14:06:59.898  22/12/2009
# -----
