a41575n 15 0.016666666667 3355 17:13:00 28/12/2012
a41575n.dat 16 10/bpm 16 0 -327680 -17767 0 HR
a41575n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 24570 0 ABPSys
a41575n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -28585 0 ABPDias
a41575n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 19720 0 ABPMean
a41575n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -28890 0 PAPSys
a41575n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 11839 0 PAPDias
a41575n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 27685 0 PAPMean
a41575n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 2998 0 CVP
a41575n.dat 16 10/bpm 16 0 -327680 -13006 0 PULSE
a41575n.dat 16 10/pm 16 0 -327680 21355 0 RESP
a41575n.dat 16 10/% 16 0 -327680 5596 0 SpO2
a41575n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 6009 0 NBPSys
a41575n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 3484 0 NBPDias
a41575n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 4415 0 NBPMean
a41575n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 280 0 PAWP
