a41293n 16 0.016666666667 18462 14:14:00 18/02/2009
a41293n.dat 16 10/bpm 16 0 896 -22986 0 HR
a41293n.dat 16 10/mmHg 16 0 877 -7229 0 ABPSys
a41293n.dat 16 10/mmHg 16 0 448 -10203 0 ABPDias
a41293n.dat 16 10/mmHg 16 0 601 31450 0 ABPMean
a41293n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -18083 0 PAPSys
a41293n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 22922 0 PAPDias
a41293n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -6404 0 PAPMean
a41293n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -2340 0 CVP
a41293n.dat 16 10/bpm 16 0 891 12950 0 PULSE
a41293n.dat 16 10/pm 16 0 228 7594 0 RESP
a41293n.dat 16 10/% 16 0 934 -2089 0 SpO2
a41293n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -7239 0 NBPSys
a41293n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -23029 0 NBPDias
a41293n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 -17679 0 NBPMean
a41293n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 1030 0 PAWP
a41293n.dat 16 100/Lpm 16 0 -3276800 6736 0 CO
