n10144b_0149 4 125 7125 12:58:19.336 28/01/2202
n10144b_0149.dat 16 62(481)/pm 10 512 234 12978 0 RESP
n10144b_0149.dat 16 1022(0)/mV 10 512 1023 9148 0 ECG II
n10144b_0149.dat 16 510(256)/mV 10 512 0 0 0 ECG AVR
n10144b_0149.dat 16 1023(0)/? 10 512 302 -4595 0 PLETH
# n10144b_0149 4 125 7125 12:58:19.336 28/01/2202
# -----
