n10066an 10 1 156201 18:57:56 18/06/2397
n10066an.dat 16 197.392(-9080)/bpm 16 0 -32768 -3263 0 HR
n10066an.dat 16 175.225(-5607)/bpm 16 0 -32768 -12603 0 PULSE
n10066an.dat 16 1129.9(-70053)/mmHg 16 0 -32768 -5242 0 NBP Sys
n10066an.dat 16 2730.58(-84648)/mmHg 16 0 -32768 -16076 0 NBP Dias
n10066an.dat 16 2978.82(-142983)/mmHg 16 0 -32768 -22511 0 NBP Mean
n10066an.dat 16 222.905(-3343)/pm 16 0 -32768 14369 0 RESP
n10066an.dat 16 618.245(-29057)/% 16 0 -32768 -12572 0 SpO2
n10066an.dat 16 1e+13/unknown 16 0 -32768 0 0 SpO2_1/3
n10066an.dat 16 1e+13/unknown 16 0 -32768 0 0 SpO2_2/3
n10066an.dat 16 1e+13/unknown 16 0 -32768 0 0 SpO2_3/3
