a46257n 22 1 151815 22:34:01 09/06/2200
a46257n.dat 16 668.714(-43466)/bpm 16 0 -32768 -5443 0 HR
a46257n.dat 16 327.67(-8191)/bpm 16 0 -32768 21956 0 PULSE
a46257n.dat 16 10(597813)/unknown 16 0 -32768 -16791 0 PULSE_1/2
a46257n.dat 16 10/unknown 16 0 -32768 180 0 PULSE_2/2
a46257n.dat 16 inf(-2147483648)/mmHg 16 0 -32768 -32768 0 NBP
a46257n.dat 16 268.582(-25783)/mmHg 16 0 -32768 -3077 0 NBP Sys
a46257n.dat 16 210.045(-9452)/mmHg 16 0 -32768 -3792 0 NBP Dias
a46257n.dat 16 227.549(-13880)/mmHg 16 0 -32768 17188 0 NBP Mean
a46257n.dat 16 840.179/pm 16 0 -32768 14631 0 RESP
a46257n.dat 16 29788(14894)/mV 16 0 -32768 25649 0 ST I
a46257n.dat 16 36407.6(7281)/mV 16 0 -32768 28735 0 ST II
a46257n.dat 16 374.908(149)/mV 16 0 -32768 7914 0 ST III
a46257n.dat 16 36407.6(21844)/mV 16 0 -32768 -16370 0 ST AVR
a46257n.dat 16 382.345(267)/mV 16 0 -32768 1490 0 ST AVL
a46257n.dat 16 32766.8(6553)/mV 16 0 -32768 -17353 0 ST AVF
a46257n.dat 16 335.041(-67)/mV 16 0 -32768 12748 0 ST V
a46257n.dat 16 23404.9(2340)/mV 16 0 -32768 -22167 0 ST MCL
a46257n.dat 16 394.783(-6711)/% 16 0 -32768 2053 0 SpO2
a46257n.dat 16 6553.4/? 16 0 -32768 16449 0 PVC Rate per Minute
a46257n.dat 16 1927.47(-121438356)/? 16 0 -32768 -396 0 Rhythm Status
a46257n.dat 16 2978.82(-187817465)/unknown 16 0 -32768 7212 0 Ectopic Status_1/2
a46257n.dat 16 2047.94(-2047)/unknown 16 0 -32768 18229 0 Ectopic Status_2/2
