a46099n 25 1 123057 18:42:18 12/05/2212
a46099n.dat 16 414.772(-30278)/bpm 16 0 -32768 14020 0 HR
a46099n.dat 16 425.545(-30639)/bpm 16 0 -32768 -19554 0 PULSE
a46099n.dat 16 1e+52(-2147483648)/mmHg 16 0 -32768 -32768 0 NBP
a46099n.dat 16 1213.59(-116504)/mmHg 16 0 -32768 -25937 0 NBP Sys
a46099n.dat 16 1213.59(-53398)/mmHg 16 0 -32768 -18943 0 NBP Dias
a46099n.dat 16 1560.33(-95180)/mmHg 16 0 -32768 -21635 0 NBP Mean
a46099n.dat 16 885.595/pm 16 0 -32768 -12921 0 RESP
a46099n.dat 16 10(597853)/unknown 16 0 -32768 -16711 0 RESP_1/2
a46099n.dat 16 337.109(67)/mV 16 0 -32768 -17061 0 ST I
a46099n.dat 16 317.51(63)/mV 16 0 -32768 19928 0 ST II
a46099n.dat 16 36407.6(18203)/mV 16 0 -32768 26222 0 ST III
a46099n.dat 16 46809.7(28085)/mV 16 0 -32768 15928 0 ST AVR
a46099n.dat 16 10/unknown 16 0 -32768 1340 0 ST AVR_1/3
a46099n.dat 16 10/unknown 16 0 -32768 810 0 ST AVR_2/3
a46099n.dat 16 10/unknown 16 0 -32768 920 0 ST AVR_3/3
a46099n.dat 16 46809.7(9362)/mV 16 0 -32768 -15283 0 ST AVL
a46099n.dat 16 54611.2(16383)/mV 16 0 -32768 -18650 0 ST AVF
a46099n.dat 16 349.328(-69)/mV 16 0 -32768 -31364 0 ST V
a46099n.dat 16 46809.8/mV 16 0 -32768 3967 0 ST MCL
a46099n.dat 16 1310.68(-98301)/% 16 0 -32768 -8893 0 SpO2
a46099n.dat 16 16383.5/? 16 0 -32768 -16442 0 PVC Rate per Minute
a46099n.dat 16 1927.47(-121438356)/? 16 0 -32768 29014 0 Rhythm Status
a46099n.dat 16 10/? 16 0 -32768 270 0 Ectopic Status
a46099n.dat 16 4681(-295160455)/unknown 16 0 -32768 18369 0 Ectopic Status_1/2
a46099n.dat 16 1e+60(-2147483648)/unknown 16 0 -32768 -32768 0 Ectopic Status_2/2
