a45637n 26 1 61489 17:41:55 10/07/2197
a45637n.dat 16 457.64(-183)/bpm 16 0 -32768 32338 0 HR
a45637n.dat 16 381.012(-9525)/bpm 16 0 -32768 28869 0 PULSE
a45637n.dat 16 432.853(-129)/mmHg 16 0 -32768 -3385 0 NBP
a45637n.dat 16 595.764(-50044)/mmHg 16 0 -32768 -7788 0 NBP Sys
a45637n.dat 16 1260.27(-60492)/mmHg 16 0 -32768 31218 0 NBP Dias
a45637n.dat 16 1424.65(-89753)/mmHg 16 0 -32768 -3408 0 NBP Mean
a45637n.dat 16 963.735/pm 16 0 -32768 -15532 0 RESP
a45637n.dat 16 36407.6(25485)/mV 16 0 -32768 -8626 0 ST I
a45637n.dat 16 54611.4(32767)/mV 16 0 -32768 -5007 0 ST II
a45637n.dat 16 29788(17872)/mV 16 0 -32768 5821 0 ST III
a45637n.dat 16 46809.7(4681)/mV 16 0 -32768 7285 0 ST AVR
a45637n.dat 16 36407.6(21844)/mV 16 0 -32768 -30230 0 ST AVL
a45637n.dat 16 40958.5(20479)/mV 16 0 -32768 13324 0 ST AVF
a45637n.dat 16 40958.5(20479)/mV 16 0 -32768 21995 0 ST V
a45637n.dat 16 10/unknown 16 0 -32768 1180 0 ST V_1/3
a45637n.dat 16 10/unknown 16 0 -32768 540 0 ST V_2/3
a45637n.dat 16 10/unknown 16 0 -32768 710 0 ST V_3/3
a45637n.dat 16 0.519944/mV 16 0 -32768 -1 0 ST MCL
a45637n.dat 16 409.587(-8191)/% 16 0 -32768 -3789 0 SpO2
a45637n.dat 16 10/unknown 16 0 -32768 1260 0 SpO2_1/3
a45637n.dat 16 10/unknown 16 0 -32768 820 0 SpO2_2/3
a45637n.dat 16 10/unknown 16 0 -32768 920 0 SpO2_3/3
a45637n.dat 16 5371.64(537)/? 16 0 -32768 6847 0 PVC Rate per Minute
a45637n.dat 16 1927.47(-121438356)/? 16 0 -32768 4265 0 Rhythm Status
a45637n.dat 16 3276.7(-206602488)/unknown 16 0 -32768 -12602 0 Ectopic Status_1/2
a45637n.dat 16 5461.17/unknown 16 0 -32768 -2863 0 Ectopic Status_2/2
