a45445_0056 5 125 19375 07:56:04.376 04/05/2143
a45445_0056.dat 16 1023(0)/? 12 2048 2047 11345 0 PLETH
a45445_0056.dat 16 4093(2)/pm 12 2048 1016 -29529 0 RESP
a45445_0056.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 0 -5236 0 ECG III
a45445_0056.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 0 3195 0 ECG V
a45445_0056.dat 16 2046(1024)/mV 12 2048 0 -27759 0 ECG II
# a45445_0056 5 125 19375 07:56:04.376 04/05/2143
# -----
