a45426_0116 6 125 797500 22:49:31.240 18/09/2154
a45426_0116.dat 16 4093(2)/pm 12 2048 842 -450 0 RESP
a45426_0116.dat 16 1023(0)/? 12 2048 -32768 17482 0 PLETH
a45426_0116.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 2682 -23311 0 ECG II
a45426_0116.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 2651 -9233 0 ECG V
a45426_0116.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 1269 -8679 0 ECG AVR
a45426_0116.dat 16 20.4733(307)/mmHg 12 2048 2257 -21583 0 ABP
# a45426_0116 6 125 797500 22:49:31.240 18/09/2154
# -----
