a45313_0089 5 125 125 07:13:41.960 24/10/2183
a45313_0089.dat 16 1023(0)/? 10 512 512 -1536 0 PLETH
a45313_0089.dat 16 813(105)/pm 10 512 255 31875 0 RESP
a45313_0089.dat 16 1023/mV 0 0 -32768 -32768 0 ECG II
a45313_0089.dat 16 512(255)/mV 10 512 0 0 0 ECG V
a45313_0089.dat 16 510(256)/mV 10 512 0 0 0 ECG AVR
# a45313_0089 5 125 125 07:13:41.960 24/10/2183
# -----
