a44907_0014 6 125 19625 18:35:04.616 04/07/2217
a44907_0014.dat 16 1023(0)/? 10 512 309 -14445 0 PLETH
a44907_0014.dat 16 1023(0)/pm 10 512 678 -24688 0 RESP
a44907_0014.dat 16 510(256)/mV 10 512 409 -22444 0 ECG II
a44907_0014.dat 16 510(256)/mV 10 512 705 -4516 0 ECG V
a44907_0014.dat 16 512(255)/mV 16 512 601 -21071 0 ECG AVR
a44907_0014.dat 16 5.11333(76)/mmHg 10 512 -32768 -20068 0 ABP
# a44907_0014 6 125 19625 18:35:04.616 04/07/2217
# -----
