a44844_0018 6 125 125 19:06:06.408 23/04/2190
a44844_0018.dat 16 813(105)/pm 10 512 223 30758 0 RESP
a44844_0018.dat 16 1023(0)/? 10 512 319 -7489 0 PLETH
a44844_0018.dat 16 510(256)/mV 10 512 373 -16390 0 ECG II
a44844_0018.dat 16 510(256)/mV 10 512 767 26495 0 ECG V
a44844_0018.dat 16 512(255)/mV 10 512 468 -8573 0 ECG AVR
a44844_0018.dat 16 510(256)/mmHg 10 512 -32768 -32768 0 CVP
# a44844_0018 6 125 125 19:06:06.408 23/04/2190
# -----
