a44758_0002 6 125 125 19:44:38.800 07/06/2165
a44758_0002.dat 16 5.11333(76)/mmHg 10 512 683 -2739 0 ABP
a44758_0002.dat 16 1023(0)/pm 10 512 417 2248 0 RESP
a44758_0002.dat 16 510(256)/mV 10 512 511 -2248 0 ECG II
a44758_0002.dat 16 510(256)/mV 10 512 524 -2987 0 ECG V
a44758_0002.dat 16 510(256)/mV 10 512 498 -3448 0 ECG AVR
a44758_0002.dat 16 1023(0)/? 10 512 285 -14417 0 PLETH
# a44758_0002 6 125 125 19:44:38.800 07/06/2165
# -----
