a44420b_0002 5 125 25375 23:32:56.632 14/10/2249
a44420b_0002.dat 16 409(307)/pm 10 512 -32768 -970 0 RESP
a44420b_0002.dat 16 1023(0)/? 10 512 -32768 -25616 0 PLETH
a44420b_0002.dat 16 510(256)/mV 10 512 -32768 19786 0 ECG II
a44420b_0002.dat 16 510(256)/mV 10 512 -32768 -26422 0 ECG V
a44420b_0002.dat 16 510(256)/mV 10 512 -32768 -9905 0 ECG AVR
# a44420b_0002 5 125 25375 23:32:56.632 14/10/2249
# -----
