a44407a_0025 5 125 10782875 18:05:05.104 05/03/3719
a44407a_0025.dat 16 1023(0)/pm 10 512 12 1383 0 RESP
a44407a_0025.dat 16 1023(0)/? 10 512 -32768 -2254 0 PLETH
a44407a_0025.dat 16 254(384)/mV 10 512 -32768 -24672 0 ECG II
a44407a_0025.dat 16 512(255)/mV 10 512 -32768 22988 0 ECG V
a44407a_0025.dat 16 510(256)/mV 10 512 -32768 19052 0 ECG AVR
# a44407a_0025 5 125 10782875 18:05:05.104 05/03/3719
# -----
