a44323_0052 5 125 750875 08:17:36.368 18/10/2013
a44323_0052.dat 16 1023(0)/pm 10 512 426 25275 0 RESP
a44323_0052.dat 16 1023(0)/? 10 512 288 -8161 0 PLETH
a44323_0052.dat 16 406(308)/mV 10 512 -32768 22267 0 ECG V
a44323_0052.dat 16 254(384)/mV 10 512 278 -18319 0 ECG I
a44323_0052.dat 16 406(308)/mV 10 512 523 10303 0 ECG II
# a44323_0052 5 125 750875 08:17:36.368 18/10/2013
# -----
