a44185_0004 5 125 750 00:41:18.040 06/10/2230
a44185_0004.dat 16 409(307)/pm 10 512 255 -5358 0 RESP
a44185_0004.dat 16 512(255)/mV 10 512 0 9663 0 ECG III
a44185_0004.dat 16 1023(0)/? 10 512 301 -2594 0 PLETH
a44185_0004.dat 16 512(255)/mV 10 512 0 -21271 0 ECG V
a44185_0004.dat 16 512(255)/mV 10 512 0 -22468 0 ECG II
# a44185_0004 5 125 750 00:41:18.040 06/10/2230
# -----
