a44134_0037 5 125 23250 08:22:56.152 29/06/2253
a44134_0037.dat 16 269(377)/pm 10 512 543 -29282 0 RESP
a44134_0037.dat 16 1023(0)/? 10 512 316 24521 0 PLETH
a44134_0037.dat 16 512(255)/mV 10 512 214 -19800 0 ECG II
a44134_0037.dat 16 510(256)/mV 10 512 772 -12514 0 ECG V
a44134_0037.dat 16 510(256)/mV 10 512 705 -3694 0 ECG AVR
# a44134_0037 5 125 23250 08:22:56.152 29/06/2253
# -----
