a44124b_0036 6 125 10700250 00:05:29.128 01/05/2214
a44124b_0036.dat 16 647(188)/pm 10 512 1023 -14811 0 RESP
a44124b_0036.dat 16 25.5667(76)/mmHg 10 512 212 -1499 0 CVP
a44124b_0036.dat 16 1023(0)/? 10 512 736 -7954 0 PLETH
a44124b_0036.dat 16 510(256)/mV 10 512 491 -7738 0 ECG II
a44124b_0036.dat 16 1022(0)/mV 10 512 583 -4445 0 ECG V
a44124b_0036.dat 16 512(255)/mV 10 512 588 29068 0 ECG AVR
# a44124b_0036 6 125 10700250 00:05:29.128 01/05/2214
# -----
