a42801n 14 0.016666666667 1230 23:30:00 14/11/2013
a42801n.dat 16 10/bpm 16 0 -327680 23448 0 HR
a42801n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 755 0 ABPSys
a42801n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 27471 0 ABPDias
a42801n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -17014 0 ABPMean
a42801n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -1477 0 PAPSys
a42801n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 25758 0 PAPDias
a42801n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 30383 0 PAPMean
a42801n.dat 16 10/mmHg 16 0 -327680 -10 0 CVP
a42801n.dat 16 10/bpm 16 0 -327680 4009 0 PULSE
a42801n.dat 16 10/pm 16 0 -327680 -6691 0 RESP
a42801n.dat 16 10/% 16 0 -327680 7504 0 SpO2
a42801n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 2824 0 NBPSys
a42801n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 1075 0 NBPDias
a42801n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 1615 0 NBPMean
# age:  56   sex:  M
# see also mimic2cdb/s08099 (clinical data)
