a40732n 15 0.016666666667 1288 13:03:00 19/11/2014
a40732n.dat 16 10/bpm 16 0 750 -1403 0 HR
a40732n.dat 16 10/mmHg 16 0 922 -32094 0 ABPSys
a40732n.dat 16 10/mmHg 16 0 570 18455 0 ABPDias
a40732n.dat 16 10/mmHg 16 0 710 -31749 0 ABPMean
a40732n.dat 16 10/mmHg 16 0 274 30469 0 PAPSys
a40732n.dat 16 10/mmHg 16 0 140 -11385 0 PAPDias
a40732n.dat 16 10/mmHg 16 0 190 16775 0 PAPMean
a40732n.dat 16 10/mmHg 16 0 22 -12403 0 CVP
a40732n.dat 16 10/bpm 16 0 888 58 0 PULSE
a40732n.dat 16 10/pm 16 0 140 23695 0 RESP
a40732n.dat 16 10/% 16 0 1000 24792 0 SpO2
a40732n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 386 0 NBPSys
a40732n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 200 0 NBPDias
a40732n.dat 16 1/mmHg 16 0 -32768 272 0 NBPMean
a40732n.dat 16 100/Lpm 16 0 -3276800 3217 0 CO
